گروه : اقتصادی /
وزارت جهاد کشاورزی از 2 ماه پیش پیشنهاد خرید 22 قلم محصول کشاورزی را که میانگین بین 9 تا 12 درصد افزایش دارد را به شورای اقتصاد داده که با گذشت 18 روز از پاییز این پیشنهاد همچنان منتظر تصویب شورای اقتصاد و هیأت دولت است.
به گزارش قابوس نامه به نقل از فارس، فهرست قیمت پیشنهادی وزارت جهاد به شورای اقتصاد برای خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال زراعی 96-95 به شرح زیر است:
ردیف | نام محصول | قیمت خرید تضمینی سال 95 | قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای سال 1396 | |
قیمت (کیلو ریال) | قیمت (کیلو ریال) | رشد (درصد | ||
1 | گندم معمولی | 12705 | 13848 | 9 |
2 | گندم دوروم | 13068 | 14244 | 9 |
3 | جو | 10028 | 10931 | 9 |
4 | ذرت دانهای | 10368 | 11197 | 8 |
5 | چغندر قند بهاره | 2916 | 3120 | 7 |
6 | چغندر قند پاییزه | 2780 | 3002 | 8 |
7 | پنبه (وش) | 29325 | 32258 | 10 |
8 | دانه سویا | 22655 | 24694 | 9 |
9 | دانه آفتابگردان | 24444 | 26644 | 9 |
10 | دانه کلزا | 25300 | 27830 | 10 |
11 | دانه گلرنگ | 24024 | 26186 | 9 |
12 | عدس | 26450 | 29624 | 12 |
13 | نخود | 24640 | 27350 | 11 |
14 | لوبیا چیتی | 23948 | 26343 | 10 |
15 | لوبیا سفید | 23941 | 26335 | 10 |
16 | لوبیا قرمز | 23100 | 24948 | 8 |
17 | برنج گروه یک (خزر، شیرودی، فجر) | 35200 | 39072 | 11 |
18 | برنج گروه دو (سپیدرود، گوهر) | 31645 | 35431 | 12 |
19 | برنج گروه سه (ندا، کوهسار، دانیال) | 26250 | 28875 | 10 |
20 | سیبزمینی پاییزه | 3960 | 4316 | 9 |
21 | سیبزمینی بهاره | 3888 | 4199 | 8 |
22 | سیبزمینی طرح استمرار | 4664 | 4944 | 6 |
انتهای پیام/ا
اخبار مشابه
بهمناسبت بزرگداشت هفته بسیج:
تجدید میثاق مدیران گنبدی با شهیدان
فرمانده انتظامی گنبدکاووس خبر داد:
دستگیری سارق منازل در گنبدکاووس
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبدکاووس:
شورای راهبردی بانوان گنبدکاووس تشکیل شد
نظرات