شماره : 1836
تاریخ : 1395-09-02 05:43
طبق آمار گمرک؛ واردات چتر از ایتالیا! <p style="text-align: justify;">بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از 506 تن چتر وارد کشور شده است .</p>

به گزارش قابوس نامه به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از 506 تن  چتر  به ارزش دلاری  623,163 و ارزش ریالی  19,380,770,708 وارد کشور شده است.

کشور چین با صادرات 485 تن و 284 کیلو گرم  چتر  به کشور با ارزش دلاری  594,706 و ارزش ریالی 18,509,993,188 در رتبه اول و پس از آن ترکیه  با صادرات 17 تن و 255  کیلوگرم به ارزش دلاری 21,324  و ارزش ریالی 646,012,500 در رده دوم قرار دارد.

 

 ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 چين 200 5,434,740 180
1 ايتاليا 20 994,320 33
2 چين 336 20,344,800 672
2 چين 78 9,888,614 326
2 ترکيه 17,255 646,012,500 21,324
3 چين 224 24,966,868 820
4 چين 298 27,678,498 907
4 چين 5,061 348,250,220 11,386
4 چين 280 17,341,040 568
5 چين 5000                  154,704,550                    5,005
5 چين 2290                  176,702,125                    5,725
5 چين 21905                1,249,576,632                  40,473
5 چين 113896                3,518,026,303                113,824
6 چين 22015                  674,240,700                  21,700
6 چين 524                    40,827,294                    1,314
6 چين 9630                  446,398,734                  14,298
6 چين 210                    25,188,215                      809
6 چين 362                    34,746,660                    1,116
6 چين 22201                  791,908,612                  25,495
6 چين 101928                3,599,999,573                115,526
7 چين 611                    33,541,960                    1,078
7 چين 90120                3,374,314,670                108,172
7 چين 88115                3,935,912,380                125,312
7 امارات متحده عربي 4131                  223,770,700                    7,100

انتهای پیام/